Ves al contingut

PRODUCTE

AlUmina
Calcinada

L’òxid d’alumini, més conegut com a Alúmina, és el material més utilitzat en la producció de ceràmiques avançades (també conegudes com a ceràmiques tècniques). Xieta International, SL , és un fabricant i distribuïdor global de ceràmiques tècniques amb amplis coneixements relacionats amb aquesta matèria primera; és per això que es va decidir utilitzar tota la nostra experiència per començar a produir i distribuir al·lúmina.

El procés de producció de l’alúmina es basa en el procés Bayer, on es busca obtenir hidròxid d’alumini a partir de bauxita. Aquests hidròxids es calcinen en forns continus sota un estricte control de qualitat per obtenir una alúmina amb alta puresa química i una estructura cristal·lina perfecta.

Després de la calcinació, la nostra alúmina se sotmet a un procés de mòlta en sec als nostres propis molins i utilitzant els nostres propis mitjans de mòlta, cosa que dóna com a resultat un procés de mòlta altament eficient i un producte final completament lliure de contaminació. Per satisfer les necessitats de diferents clients, produïm diferents tipus d’alúmina amb alts nivells de calcinació amb les propietats següents.

Grandáries Disponibles

ReferènciaAl2O3 (%)α-Al2O3 (%)SiO2 (%)Fe2O3 (%)Na2O (%)B.E.T (m²/g)Grandaria de Cristal D50 (µm)
Alúmina Calcinada per a Refractaris
XT-600≥ 99,6> 95≤ 0,02≤ 0,04≤ 0,100,7 – 1,22,5 – 5,0
XT-601≥ 99,5> 95≤ 0,03≤ 0,04≤ 0,150,6 – 1,22,0 – 7,0
XT-602≥ 99,4> 95≤ 0,04≤ 0,04≤ 0,200,7 – 1,33,5 – 4,5
XT-603≥ 99,3> 95≤ 0,05≤ 0,04≤ 0,350,8 – 1,24,5 – 5,5
Alúmina Reactiva per a Refractaris
XT-700≥ 99,6> 95≤ 0,08≤ 0,03≤ 0,082,6 – 3,41,8 – 3,0
XT-701≥ 99,6> 95≤ 0,08≤ 0,03≤ 0,106,0 – 9,50,4 – 1,0
XT-702≥ 99,6> 95≤ 0,07≤ 0,03≤ 0,043,0 – 5,01,0 – 1,5
XT-703≥ 99,6> 95≤ 0,08≤ 0,03≤ 0,183,0 – 5,01,2 – 2,0
Alúmina Calcinada per a Ceràmica
XT-0325≥ 99,0> 95≤ 0,15≤ 0,04≤ 0,303,0 – 5,01,0 – 2,0
XT-0425≥ 99,0> 95≤ 0,15≤ 0,04≤ 0,351,5 – 2,51,5 – 2,5
XT-0525≥ 99,0> 95≤ 0,15≤ 0,04≤ 0,351,0 – 2,02,0 – 4,0
XT-0625≥ 99,0> 95≤ 0,15≤ 0,04≤ 0,350,8 – 1,53,5 – 4,5
Alúmina Calcinada per a Electrònica
XT-01≥ 99,7> 95≤ 0,03≤ 0,02≤ 0,050,5 – 0,92,0 – 2,5
XT-02≥ 99,8> 95≤ 0,03≤ 0,02≤ 0,050,4 – 0,82,0 – 3,0
XT-03≥ 99,7> 95≤ 0,03≤ 0,02≤ 0,050,5 – 1,03,5 – 4,5
XT-04≥ 99,7> 95≤ 0,03≤ 0,02≤ 0,051,0 – 2,009 – 11
XT-05≥ 99,8> 95≤ 0,03≤ 0,02≤ 0,051,0 – 2,048 – 50
Alúmina Calcinada per a Ceràmica Antidesgast
XT-810≥ 99,8> 95≤ 0,03≤ 0,02≤ 0,082,5 – 3,51,0 – 2,0
XT-815≥ 99,7> 95≤ 0,03≤ 0,02≤ 0,100,8 – 1,43,5 – 4,5
XT-820≥ 99,6> 95≤ 0,10≤ 0,04≤ 0,301,5 – 2,530 – 40
XT-830≥ 99,5> 95≤ 0,10≤ 0,04≤ 0,401,0 – 2,040 – 50
Alúmina Calcinada per a Desbast i Poliment
XT-900≥ 99,2> 95≤ 0,09≤ 0,02≤ 0,409,0 – 196,0 – 9,0
XT-910≥ 99,6> 95≤ 0,06≤ 0,04≤ 0,155,5 – 8,00,8 – 1,4
XT-920≥ 99,3> 95≤ 0,05≤ 0,03≤ 0,320,4 – 0,840 – 60
XT-930≥ 99,2> 95≤ 0,10≤ 0,03≤ 0,320,6 – 1,03,5 – 4,5

*Preguntar per altres medides