PRODUCTE
AlUmina
Calcinada
L’òxid d’alumini, més conegut com a Alúmina, és el material més utilitzat en la producció de ceràmiques avançades (també conegudes com a ceràmiques tècniques). Xieta International, SL , és un fabricant i distribuïdor global de ceràmiques tècniques amb amplis coneixements relacionats amb aquesta matèria primera; és per això que es va decidir utilitzar tota la nostra experiència per començar a produir i distribuir al·lúmina.
El procés de producció de l’alúmina es basa en el procés Bayer, on es busca obtenir hidròxid d’alumini a partir de bauxita. Aquests hidròxids es calcinen en forns continus sota un estricte control de qualitat per obtenir una alúmina amb alta puresa química i una estructura cristal·lina perfecta.
Després de la calcinació, la nostra alúmina se sotmet a un procés de mòlta en sec als nostres propis molins i utilitzant els nostres propis mitjans de mòlta, cosa que dóna com a resultat un procés de mòlta altament eficient i un producte final completament lliure de contaminació. Per satisfer les necessitats de diferents clients, produïm diferents tipus d’alúmina amb alts nivells de calcinació amb les propietats següents.
Grandáries Disponibles
| Referència | Al2O3 (%) | α-Al2O3 (%) | SiO2 (%) | Fe2O3 (%) | Na2O (%) | B.E.T (m²/g) | Grandaria de Cristal D50 (µm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alúmina Calcinada per a Refractaris | |||||||
| XT-600 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,02 | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 | 0,7 – 1,2 | 2,5 – 5,0 |
| XT-601 | ≥ 99,5 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,04 | ≤ 0,15 | 0,6 – 1,2 | 2,0 – 7,0 |
| XT-602 | ≥ 99,4 | > 95 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,20 | 0,7 – 1,3 | 3,5 – 4,5 |
| XT-603 | ≥ 99,3 | > 95 | ≤ 0,05 | ≤ 0,04 | ≤ 0,35 | 0,8 – 1,2 | 4,5 – 5,5 |
| Alúmina Reactiva per a Refractaris | |||||||
| XT-700 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,08 | ≤ 0,03 | ≤ 0,08 | 2,6 – 3,4 | 1,8 – 3,0 |
| XT-701 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,08 | ≤ 0,03 | ≤ 0,10 | 6,0 – 9,5 | 0,4 – 1,0 |
| XT-702 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,07 | ≤ 0,03 | ≤ 0,04 | 3,0 – 5,0 | 1,0 – 1,5 |
| XT-703 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,08 | ≤ 0,03 | ≤ 0,18 | 3,0 – 5,0 | 1,2 – 2,0 |
| Alúmina Calcinada per a Ceràmica | |||||||
| XT-0325 | ≥ 99,0 | > 95 | ≤ 0,15 | ≤ 0,04 | ≤ 0,30 | 3,0 – 5,0 | 1,0 – 2,0 |
| XT-0425 | ≥ 99,0 | > 95 | ≤ 0,15 | ≤ 0,04 | ≤ 0,35 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 |
| XT-0525 | ≥ 99,0 | > 95 | ≤ 0,15 | ≤ 0,04 | ≤ 0,35 | 1,0 – 2,0 | 2,0 – 4,0 |
| XT-0625 | ≥ 99,0 | > 95 | ≤ 0,15 | ≤ 0,04 | ≤ 0,35 | 0,8 – 1,5 | 3,5 – 4,5 |
| Alúmina Calcinada per a Electrònica | |||||||
| XT-01 | ≥ 99,7 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,02 | ≤ 0,05 | 0,5 – 0,9 | 2,0 – 2,5 |
| XT-02 | ≥ 99,8 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,02 | ≤ 0,05 | 0,4 – 0,8 | 2,0 – 3,0 |
| XT-03 | ≥ 99,7 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,02 | ≤ 0,05 | 0,5 – 1,0 | 3,5 – 4,5 |
| XT-04 | ≥ 99,7 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,02 | ≤ 0,05 | 1,0 – 2,0 | 09 – 11 |
| XT-05 | ≥ 99,8 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,02 | ≤ 0,05 | 1,0 – 2,0 | 48 – 50 |
| Alúmina Calcinada per a Ceràmica Antidesgast | |||||||
| XT-810 | ≥ 99,8 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,02 | ≤ 0,08 | 2,5 – 3,5 | 1,0 – 2,0 |
| XT-815 | ≥ 99,7 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,02 | ≤ 0,10 | 0,8 – 1,4 | 3,5 – 4,5 |
| XT-820 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,10 | ≤ 0,04 | ≤ 0,30 | 1,5 – 2,5 | 30 – 40 |
| XT-830 | ≥ 99,5 | > 95 | ≤ 0,10 | ≤ 0,04 | ≤ 0,40 | 1,0 – 2,0 | 40 – 50 |
| Alúmina Calcinada per a Desbast i Poliment | |||||||
| XT-900 | ≥ 99,2 | > 95 | ≤ 0,09 | ≤ 0,02 | ≤ 0,40 | 9,0 – 19 | 6,0 – 9,0 |
| XT-910 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,06 | ≤ 0,04 | ≤ 0,15 | 5,5 – 8,0 | 0,8 – 1,4 |
| XT-920 | ≥ 99,3 | > 95 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | ≤ 0,32 | 0,4 – 0,8 | 40 – 60 |
| XT-930 | ≥ 99,2 | > 95 | ≤ 0,10 | ≤ 0,03 | ≤ 0,32 | 0,6 – 1,0 | 3,5 – 4,5 |
*Preguntar per altres medides